Educação
8. EDUCAÇÃO
O Quadro 8.1 mostra as taxas de analfabetismo por sexo segundo área de residência e idade. Os dados revelam que 60.5% da população do País não sabe ler nem escrever. Pode também constatar-se que a taxa de analfabetismo varia com a idade: quanto mais avançada for a idade, mais elevada é a taxa (apesar de ter algumas flutuações no caso dos homens). Isto revela que a oportunidade de frequência escolar é maior actualmente do que no passado. Os dados do quadro mostram que existe uma variação da taxa segundo sexo: os níveis de analfabetismo no sexo feminino são bastante superiores aos dos homens: 74.1% contra 44.6%, respectivamente. Está na origem desta situação a prioridade estabelecida pelos progenitores para a educação dos filhos em detrimento das filhas.
Segundo o Quadro 8.1, há também uma substancial variação das taxas de analfabetismo de acordo com a área de residência: a taxa nas áreas rurais é de 72.2% e nas urbanas é de 33.0%. Os diferenciais por idade e sexo observados a nível do País repetem-se entre as áreas de residência; entretanto o diferencial por sexo no sector urbano é bastante superior que no rural. No sector rural a percentagem de analfabetos mulheres é 1.5 vezes superior à de homens; no sector urbano é 2.4 vezes superior. Isto significa que os homens beneficiam mais do que as mulheres do acesso à educação, especialmente no sector urbano. Cabe assinalar a elevada proporção de mulheres analfabetas nas áreas rurais: entre as mulheres de 40 anos e mais a percentagem supera 90% .
| QUADRO 8.1: Taxas específicas de analfabetismo por sexo segundo área de residência e idade, Moçambique, 1997 |
| Área de residência e idade |
Taxas de analfabetismo (%) | ||
| Total | Homens | Mulheres | |
| Total | 60.5 | 44.6 | 74.1 |
| 15-19 | 49.6 | 38.9 | 59.2 |
| 20-24 | 54.8 | 40.6 | 65.7 |
| 25-29 | 57.1 | 40.1 | 70.3 |
| 30-39 | 57.2 | 36.1 | 75.4 |
| 40-49 | 68.3 | 48.2 | 86.4 |
| 50-59 | 76.5 | 59.8 | 91.1 |
| 60 + | 82.6 | 70.6 | 93.7 |
| Urbana | 33.0 | 19.4 | 46.2 |
| 15-19 | 23.8 | 19.0 | 28.8 |
| 20-24 | 25.6 | 16.6 | 33.6 |
| 25-29 | 27.3 | 14.7 | 38.2 |
| 30-39 | 30.4 | 12.8 | 47.8 |
| 40-49 | 43.3 | 21.5 | 66.8 |
| 50-59 | 54.0 | 31.5 | 77.2 |
| 60 + | 67.3 | 45.9 | 85.2 |
| Rural | 72.2 | 56.4 | 85.1 |
| 15-19 | 63.3 | 50.7 | 73.9 |
| 20-24 | 68.2 | 53.0 | 79.2 |
| 25-29 | 69.7 | 51.9 | 82.9 |
| 30-39 | 69.5 | 47.9 | 87.0 |
| 40-49 | 78.1 | 60.1 | 93.1 |
| 50-59 | 83.4 | 69.6 | 95.0 |
| 60 + | 86.9 | 77.0 | 96.2 |
O Quadro 8.2 mostra a distribuição percentual da população por nível educacional concluído. Pode-se notar logo que os níveis educacionais atingidos são, na verdade, muito baixos. De acordo com os dados do quadro, pode-se afirmar que a grande maioria da população da Moçambique, 78.4%, não tem nenhum nível educacional concluído. Esta percentagem é de 69.5% entre os homens e de 86.0% entre as mulheres.
Consistente com os níveis e tendências do analfabetismo, as percentagens de pessoas sem nível concluído aumenta com a idade. Entre os maiores de 60 anos estas percentagens chegam até 90.0% entre os homens e a 98.1% entre as mulheres. Embora os jovens tenham um maior nível educacional do que as pessoas mais velhas, as percentagens respectivas são baixas. Assim, entre os jovens de 15 a 19 anos de idade 74.2% não tem nenhum nível educacional concluído. Entre as pessoas com alguma instrução, a vasta maioria tem apenas o Ensino Primário. A percentagem de pessoas com níveis superiores é extremadamente pequena.
|
QUADRO 8.2: Distribuição percentual da população de 15 anos e mais por nível de ensino concluído segundo área de residência, idade e sexo, Moçambique, 1997 |
| Área de residência, sexo e idade | N (000) | Nível concluído | ||||||||
| Total | Alfabet. | Primário | Secundário | Técnico | C.F.P. | Superior | Nenhum | Desconh. | ||
| Total | ||||||||||
| Total | 8,485.1 | 100.0 | 0.3 | 18.4 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 78.4 | 0.3 |
| 15 - 19 | 1,628.4 | 100.0 | 0.1 | 24.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 0.4 |
| 20 - 24 | 1,464.7 | 100.0 | 0.1 | 23.8 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 72.6 | 0.5 |
| 25 - 29 | 1,163.6 | 100.0 | 0.2 | 21.6 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 74.0 | 0.3 |
| 30 - 39 | 1,689.9 | 100.0 | 0.3 | 20.0 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 74.9 | 0.3 |
| 40 - 49 | 1,112.4 | 100.0 | 0.6 | 12.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 84.4 | 0.1 |
| 50 - 59 | 727.3 | 100.0 | 0.7 | 7.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 90.3 | 0.0 |
| 60 + | 698.8 | 100.0 | 0.7 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 94.2 | 0.0 |
| Homens | 3,908.2 | 100.0 | 0.4 | 25.5 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 69.5 | 0.4 |
| 15 - 19 | 774.3 | 100.0 | 0.1 | 28.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 0.6 |
| 20 - 24 | 637.1 | 100.0 | 0.1 | 30.7 | 3.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 63.7 | 0.8 |
| 25 - 29 | 509.1 | 100.0 | 0.2 | 30.3 | 4.9 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 62.6 | 0.5 |
| 30 - 39 | 784.0 | 100.0 | 0.4 | 30.3 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 61.3 | 0.4 |
| 40 - 49 | 527.1 | 100.0 | 0.8 | 21.0 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 73.8 | 0.2 |
| 50 - 59 | 341.0 | 100.0 | 1.0 | 14.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 82.8 | 0.1 |
| 60 + | 335.5 | 100.0 | 1.0 | 8.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 90.0 | 0.0 |
| Mulheres | 4,576.9 | 100.0 | 0.2 | 12.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 86.0 | 0.2 |
| 15 - 19 | 854.1 | 100.0 | 0.1 | 20.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 0.3 |
| 20 - 24 | 827.6 | 100.0 | 0.1 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 79.4 | 0.3 |
| 25 - 29 | 654.5 | 100.0 | 0.1 | 14.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 83.0 | 0.2 |
| 30 - 39 | 906.0 | 100.0 | 0.2 | 11.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 86.7 | 0.1 |
| 40 - 49 | 585.2 | 100.0 | 0.4 | 4.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 94.0 | 0.1 |
| 50 - 59 | 386.3 | 100.0 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 96.8 | 0.0 |
| 60 + | 363.3 | 100.0 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.1 | 0.0 |
| Urbana | ||||||||||
| Total | 2,539.5 | 100.0 | 0.4 | 37.4 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 54.1 | 0.9 |
| 15 - 19 | 564.5 | 100.0 | 0.1 | 45.6 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 1.1 |
| 20 - 24 | 461.1 | 100.0 | 0.1 | 45.2 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 45.3 | 1.5 |
| 25 - 29 | 345.8 | 100.0 | 0.2 | 42.1 | 8.4 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 45.9 | 1.0 |
| 30 - 39 | 531.1 | 100.0 | 0.4 | 37.4 | 8.4 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 49.4 | 0.8 |
| 40 - 49 | 313.0 | 100.0 | 0.9 | 27.0 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 64.0 | 0.5 |
| 50 - 59 | 172.1 | 100.0 | 1.2 | 20.5 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 74.2 | 0.2 |
| 60 + | 151.9 | 100.0 | 1.2 | 12.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 84.4 | 0.1 |
| Homens | 1,249.2 | 100.0 | 0.5 | 44.6 | 7.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 43.2 | 1.2 |
| 15 - 19 | 287.1 | 100.0 | 0.1 | 47.9 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 1.4 |
| 20 - 24 | 217.3 | 100.0 | 0.1 | 49.3 | 9.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 37.7 | 2.2 |
| 25 - 29 | 161.0 | 100.0 | 0.2 | 49.3 | 12.4 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 33.0 | 1.4 |
| 30 - 39 | 264.3 | 100.0 | 0.4 | 47.7 | 12.7 | 3.4 | 0.7 | 1.5 | 32.5 | 1.1 |
| 40 - 49 | 163.0 | 100.0 | 1.0 | 39.3 | 7.9 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 47.4 | 0.7 |
| 50 - 59 | 87.2 | 100.0 | 1.5 | 32.3 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 59.6 | 0.3 |
| 60 + | 69.4 | 100.0 | 1.7 | 21.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 73.2 | 0.2 |
| Mulheres | 1,290.3 | 100.0 | 0.4 | 30.3 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 64.7 | 0.5 |
| 15 - 19 | 277.4 | 100.0 | 0.1 | 43.2 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | 0.8 |
| 20 - 24 | 243.8 | 100.0 | 0.1 | 41.5 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 52.0 | 0.9 |
| 25 - 29 | 184.8 | 100.0 | 0.2 | 35.9 | 4.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 57.2 | 0.6 |
| 30 - 39 | 266.8 | 100.0 | 0.4 | 27.1 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 66.1 | 0.5 |
| 40 - 49 | 150.0 | 100.0 | 0.9 | 13.6 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 82.0 | 0.2 |
| 50 - 59 | 84.9 | 100.0 | 1.0 | 8.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 89.3 | 0.1 |
| 60 + | 82.5 | 100.0 | 0.8 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 93.9 | 0.0 |
| Rural | ||||||||||
| Total | 5,945.6 | 100.0 | 0.3 | 10.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 88.8 | 0.0 |
| 15 - 19 | 1,063.9 | 100.0 | 0.1 | 13.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 0.1 |
| 20 - 24 | 1,003.7 | 100.0 | 0.1 | 13.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 85.1 | 0.1 |
| 25 - 29 | 817.7 | 100.0 | 0.2 | 12.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 85.9 | 0.1 |
| 30 - 39 | 1,158.8 | 100.0 | 0.3 | 12.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 86.6 | 0.1 |
| 40 - 49 | 799.3 | 100.0 | 0.5 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 92.4 | 0.0 |
| 50 - 59 | 555.3 | 100.0 | 0.5 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
| 60 + | 546.9 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | 0.0 |
| Homens | 2,659.0 | 100.0 | 0.4 | 16.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 81.8 | 0.1 |
| 15 - 19 | 487.3 | 100.0 | 0.1 | 17.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | 0.1 |
| 20 - 24 | 419.8 | 100.0 | 0.2 | 21.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 77.2 | 0.1 |
| 25 - 29 | 348.1 | 100.0 | 0.2 | 21.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 76.3 | 0.1 |
| 30 - 39 | 519.7 | 100.0 | 0.4 | 21.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 75.9 | 0.1 |
| 40 - 49 | 364.1 | 100.0 | 0.8 | 12.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 85.6 | 0.0 |
| 50 - 59 | 253.8 | 100.0 | 0.9 | 7.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 90.8 | 0.0 |
| 60 + | 266.1 | 100.0 | 0.9 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 0.0 |
| Mulheres | 3,286.7 | 100.0 | 0.1 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 0.0 |
| 15 - 19 | 576.6 | 100.0 | 0.1 | 9.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | 0.0 |
| 20 - 24 | 583.8 | 100.0 | 0.1 | 8.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | 0.0 |
| 25 - 29 | 469.7 | 100.0 | 0.1 | 6.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | 0.0 |
| 30 - 39 | 639.1 | 100.0 | 0.2 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
| 40 - 49 | 435.2 | 100.0 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | 0.0 |
| 50 - 59 | 301.4 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | 0.0 |
| 60 + | 280.8 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 |
O Quadro 8.3 mostra as taxas de escolarização bruta e líquida. A primeira calcula-se dividindo o total de alunos de um determinado nível de ensino (independentemente da idade) pela população do grupo etário correspondente à idade oficial para o referido nível. Para calcular a segunda, divide-se o total de alunos cuja idade coincide com a idade oficial para o nível pela população do grupo etário correspondente a esse nível. Estas são as medidas mais comuns para estimar o desenvolvimento quantitativo do sistema educativo.
QUADRO 8.3: Taxas de escolarização por sexo segundo área de residência e nível de ensino, Moçambique, 1997 |
| Nível de ensino e área de residência |
Taxas de escolarização (por 100 pessoas) | |||||
| Bruta | Líquida | |||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | |
| Total | ||||||
| Ensino Primário | 66.8 | 75.7 | 57.7 | 39.9 | 42.9 | 36.8 |
| Ensino Secundário | 6.9 | 8.2 | 5.6 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
| Ensino Técnico | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Ensino Superior | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Urbana | ||||||
| Ensino Primário | 105.4 | 113.4 | 97.5 | 62.8 | 64.7 | 60.9 |
| Ensino Secundário | 17.2 | 19.5 | 14.9 | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
| Ensino Técnico | 2.1 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 |
| Ensino Superior | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| Rural | ||||||
| Ensino Primário | 50.5 | 60.3 | 40.2 | 30.2 | 33.9 | 26.3 |
| Ensino Secundário | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| Ensino Técnico | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ensino Superior | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Observando o Quadro 8.3, nota-se que a taxa bruta de escolarização do Ensino Primário, em dois casos, ultrapassa os 100% (no total e nos homens, nas áreas urbanas). A explicação é a existência de um elevado número de pessoas, neste nível de ensino, com idade superior a 12 anos, que é a idade mínima para terminar este nível com sucesso. Outro dado a salientar é que quando se passa para o Ensino Secundário, nota-se uma substancial redução da taxa de escolaridade. No caso da taxa bruta, esta cai de 66.8% a 6.9% e no caso da taxa líquida, de 39.9% a 2.2%. Isto significa que a maior parte dos indivíduos fica apenas no Ensino Primário, não dando continuidade aos seus estudos. Analisando os dados por sexo, verifica-se que a taxa de escolarização é superior para os homens (75.7 contra 57,7 no caso da taxa bruta para o ensino primário e de 42.9 contra 36.8 no caso da taxa líquida). No que diz respeito à área de residência, nas zonas urbanas as taxas de escolarização em todos os níveis de ensino são superiores às observadas nas zonas rurais. Por exemplo, a taxa líquida de escolarização correspondente ao ensino primário é 62.8% nas áreas urbanas e 30.2% nas rurais. As taxas de escolarização correspondentes ao ensino secundário são extremamente baixas nas áreas rurais: 1.3% a taxa bruta e 0.4% a taxa líquida. Na maioria dos países do Terceiro Mundo é possível observar esta diferença em detrimento da população rural. A falta de escolas, a dispersão da população e a própria situação sócio-económica da população rural têm determinado um limitado acesso à educação.