Seguir para o conteúdo.
Ferramentas Pessoais
Você está aqui: Entrada » Indicadores Macro-Económicos » Contas Nacionais » Indicadores Macro-Económicos » Contas Nacionais » Contas Nacionais Anuais » Produto Interno Bruto, Óptica de Despesas(1991 - 2007)

Produto Interno Bruto, Óptica de Despesas(1991 - 2007)

<T
Produto Interno Bruto, Óptica de Despesa, 1991-2007
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Valores a Preços Correntes[10^3 MT] Consumo final 4504632.0 5936420.0 9214540.0 14882884.0 22573094.0 37281020.0 43507565.0 47850921.0 52716404.0 60063224.0 72459856.0 100003423.0 112636638.0 127610572.0 146017286.0 165610099.0 188951711.0
Consumo final, privado 4080371.0 5270868.0 8011991.0 12294915.0 20564319.0 34343811.0 39470238.0 42496215.0 45609352.0 52547674.0 61078587.0 87756807.0 98480913.0 109881174.0 126354364.0 143381621.0 164212953.0
Consumo final, governo 424261.0 665552.0 1202549.0 2587969.0 2008775.0 2937209.0 4037327.0 5354706.0 7107052.0 7515550.0 11381269.0 12246616.0 14155725.0 17729398.0 19662922.0 22228478.0 24738758.0
Formacão bruta de capital fixo 638086.0 998681.0 1636906.0 2975732.0 5578267.0 7404349.0 9053623.0 9416181.0 11585214.0 20313120.0 16849854.0 29802206.0 24720708.0 23996566.0 28360674.0 31818580.0 37283215.0
Variação de existências 108643.0 166961.0 269524.0 329616.0 755304.0 586772.0 -2894.0 3019195.0 9670411.0 1702227.0 4994112.0 -367071.0 225652.0 -392045.0 -1543603.0 -1187204.0 -1944862.0
Exportações 365136.0 530975.0 757163.0 1547405.0 2601413.0 4456066.0 4981625.0 5388644.0 5867008.0 8362730.0 17858613.0 24815956.0 29136749.0 38340811.0 46212591.0 54861287.0 58282704.0
Exportações - Bens 228917.0 347289.0 510391.0 1007011.0 1498530.0 2756620.0 3136245.0 3628942.0 3964276.0 5917279.0 14374339.0 17646042.0 22911868.0 33171952.0 40163856.0 48470500.0 50224504.0
Exportações - Serviços 136219.0 183686.0 246772.0 540394.0 1102883.0 1699446.0 1845380.0 1759702.0 1902732.0 2445451.0 3484273.0 7169914.0 6224881.0 5168859.0 6048735.0 6390787.0 8058200.0
Menos: Importações 1673210.0 2579885.0 3866668.0 6416415.0 10829976.0 13117039.0 13558573.0 14323613.0 21887567.0 24810472.0 27794072.0 54775536.0 55746998.0 60887612.0 67340034.0 70861103.0 75318856.0
Importações - Bens 1498972.0 2305486.0 3326128.0 5257476.0 8710372.0 11342453.0 11431850.0 11547450.0 18029414.0 19712192.0 22057323.0 43520092.0 43773504.0 50209348.0 54801960.0 57558364.0 62377152.0
Importações - Serviços 174238.0 274399.0 540540.0 1158939.0 2119604.0 1774586.0 2126723.0 2776164.0 3858153.0 5098280.0 5736748.0 11255444.0 11973494.0 10678264.0 12538074.0 13302739.0 12941704.0
PIB 3943287.0 5053152.0 8011465.0 13319222.0 20678102.0 36611168.0 43981346.0 51351327.0 57951470.0 65630830.0 84368362.0 99478978.0 110972749.0 128668292.0 151706913.0 180241658.0 207253913.0
Valores a Preços Constantes[10^3 MT] Consumo final 56929870.0 52733299.0 56164385.0 60555405.0 58654169.0 63318766.0 68494726.0 72920655.0 77283161.0 77672809.0 79646224.0 106421170.0 112636638.0 118132965.0 126116620.0 132720001.0 141687222.0
Consumo final, privado 51609482.0 47363403.0 49502898.0 50841531.0 53741900.0 58330157.0 62458793.0 65677519.0 69254975.0 68744628.0 69259951.0 93400254.0 98480913.0 102683645.0 109843288.0 114781767.0 122456282.0
Consumo final, governo 5320388.0 5369895.0 6661487.0 9713874.0 4912269.0 4988609.0 6035933.0 7243135.0 8028185.0 8928182.0 10386273.0 13020916.0 14155725.0 15449320.0 16273332.0 17938234.0 19230940.0
Formacão bruta de capital fixo 8982674.0 8362260.0 8701794.0 11024037.0 12061131.0 12575682.0 14626557.0 14517664.0 16960143.0 26523835.0 20066157.0 26808686.0 24720708.0 23334336.0 25704488.0 27300690.0 29479682.0
Variação de existências 587589.0 753403.0 1022321.0 917183.0 2194994.0 996585.0 90249.0 4851325.0 14548527.0 2117485.0 4028825.0 -217084.0 225652.0 -391018.0 186077.0 -643328.0 2839785.0
Exportações 3298212.0 3754635.0 3895712.0 5171005.0 5483319.0 7568265.0 8221786.0 9020443.0 8956770.0 11770874.0 17707534.0 24493469.0 29136749.0 35329028.0 37543525.0 42136785.0 42741043.0
Exportações - Bens 2639590.0 2698542.0 2799938.0 3468021.0 3082723.0 4681894.0 5070673.0 6093759.0 6084182.0 8725019.0 15491528.0 18753644.0 22911868.0 30213434.0 31683158.0 36421520.0 35740812.0
Exportações - Serviços 658622.0 1056094.0 1095774.0 1702985.0 2400596.0 2886371.0 3151113.0 2926685.0 2872588.0 3045855.0 2216006.0 5739825.0 6224881.0 5115594.0 5860367.0 5715265.0 7000231.0
Menos: Importações 21373829.0 19712328.0 19869590.0 24678835.0 24219295.0 22278220.0 22359575.0 24066035.0 34041949.0 33095737.0 26044394.0 53293914.0 55746998.0 56683742.0 59787205.0 60483738.0 65814303.0
Importações - Bens 19415229.0 17504352.0 16959236.0 20782200.0 19524042.0 19264229.0 18782659.0 19519549.0 28200673.0 26588573.0 20618061.0 42414012.0 43773504.0 45653872.0 47249344.0 48168188.0 53773456.0
Importações - Serviços 1958601.0 2207975.0 2910354.0 3896635.0 4695253.0 3013990.0 3576916.0 4546487.0 5841276.0 6507164.0 5426333.0 10879902.0 11973494.0 11029870.0 12537861.0 12315550.0 12040847.0
PIB 48424516.0 45891269.0 49914622.0 52988795.0 54174318.0 62181078.0 69073743.0 77244051.0 83706651.0 84989266.0 95404345.0 104212327.0 110972749.0 119721569.0 129763504.0 141030409.0 150933429.0
Variação Percentual do Volume (%) Consumo final ... -7.4 6.5 7.8 -3.1 8.0 8.2 6.5 6.0 0.5 2.5 33.6 5.8 4.9 6.8 5.2 6.8
Consumo final, privado .. -8.2 4.5 2.7 5.7 8.5 7.1 5.2 5.4 -0.7 0.7 34.9 5.4 4.3 7.0 4.5 6.7
Consumo final, governo ... 0.9 24.1 45.8 -49.4 1.6 21.0 20.0 10.8 11.2 16.3 25.4 8.7 9.1 5.3 10.2 7.2
Formacão bruta de capital fixo .. -6.9 4.1 26.7 9.4 4.3 16.3 -0.7 16.8 56.4 -24.3 33.6 -7.8 -5.6 10.2 6.2 8.0
Variação de existências ... 28.2 35.7 -10.3 139.3 -54.6 -90.9 5275.5 199.9 -85.4 90.3 -105.4 -203.9 -273.3 -147.6 -445.7 -541.4
Exportações .. 13.8 3.8 32.7 6.0 38.0 8.6 9.7 -0.7 31.4 50.4 38.3 19.0 21.3 6.3 12.2 1.4
Exportações - Bens ... 2.2 3.8 23.9 -11.1 51.9 8.3 20.2 -0.2 43.4 77.6 21.1 22.2 31.9 4.9 15.0 -1.9
Exportações - Serviços .. 60.3 3.8 55.4 41.0 20.2 9.2 -7.1 -1.8 6.0 -27.2 159.0 8.5 -17.8 14.6 -2.5 22.5
Menos: Importações ... -7.8 0.8 24.2 -1.9 -8.0 0.4 7.6 41.5 -2.8 -21.3 104.6 4.6 1.7 5.5 1.2 8.8
Importações - Bens .. -9.8 -3.1 22.5 -6.1 -1.3 -2.5 3.9 44.5 -5.7 -22.5 105.7 3.2 4.3 3.5 1.9 11.6
Importações - Serviços ... 12.7