Instituto Nacional de Estatistica - INE
Produto Interno Bruto (PIB)
| Variação Trimestral (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| II 2022 | III 2022 | IV 2022 | I 2023 | II 2023 | |
| Acumulada (Período Homólogo) | 4.45 | 4.19 | 4.19 | 4.17 | 4.42 |
| Homóloga | 4.68 | 3.65 | 4.20 | 4.17 | 4.67 |
Índice de Actividade Económica 2022 e 2023
| Base: Média Anual 2014=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | ||
| Índices de Volume de Negócios | 204.7 | 190.7 | 199.1 | 191.6 | |
| Índices de Emprego | 92.3 | 93.7 | 93.6 | 92.2 | |
| Índices de Remunerações | 206.9 | 210.7 | 210.2 | 205.9 | |
Índice de Preço no Consumidor. Agosto de 2023
| Variação (Inflação)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
| Moçambique | 158.79 | -0.12 | 2.10 | 4.93 | 9.32 |
| Nampula | 157.04 | 0.32 | 1.34 | 4.03 | 8.66 |
| Beira | 159.57 | -0.70 | 0.20 | 3.38 | 9.98 |
| Maputo | 152.81 | -0.22 | 2.44 | 4.61 | 7.61 |
Notícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo