Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
Produto Interno Bruto (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
III 2022 | IV 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 4.19 | 4.19 | 4.17 | 4.42 | 4.90 |
Homóloga | 3.65 | 4.20 | 4.17 | 4.67 | 5.92 |
Índice de Actividade Económica 2022 e 2023
Base: Média Anual 2014=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | Março | Maio | Junho | ||
Índices de Volume de Negócios | 199.1 | 191.6 | 211.3 | 197.5 | |
Índices de Emprego | 93.6 | 92.2 | 92.1 | 92.0 | |
Índices de Remunerações | 210.2 | 205.9 | 207.8 | 211.2 |
Índice de Preço no Consumidor.Outubro de 2023
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 159.81 | 0.30 | 2.75 | 4.75 | 8.07 |
Nampula | 158.88 | 0.51 | 2.52 | 4.29 | 7.29 |
Beira | 160.50 | 0.24 | 0.78 | 2.74 | 7.97 |
Maputo | 153.43 | 0.21 | 2.86 | 4.62 | 6.71 |
População 2023
Total | 32.419.747 |
---|---|
Homens | 15.683.681 |
Mulheres | 16.736.066 |
Urbana (%) | 34,66 |
Rural (%) | 65,34 |
Notícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo