Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | I 2025 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 3.56 | 3.93 | 4.44 | 2.15 | -3.92 |
Homóloga | 3.56 | 4.28 | 5.53 | -5.73 | -3.92 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 2024
Base: Média Anual 2019=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) JUNHO DE 2025
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 106.99 | -0.07 | 1.20 | 4.15 | 3.69 |
Nampula | 105.68 | -0.11 | 0.16 | 3.58 | 3.33 |
Beira | 107.55 | -0.05 | 2.04 | 4.43 | 3.80 |
Maputo | 106.43 | -0.18 | 0.80 | 3.68 | 3.30 |
POPULAÇÃO 2025
Total | 34 090 466 |
---|---|
Homens | 16 524 089 |
Mulheres | 17 566 377 |
Urbana (%) | 35 |
Rural (%) | 65 |
18ª Sessão do Comité dos Directores Gerais dos Institutos Nacionais de Estatística de África
Go SomewhereNotícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo