Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
III 2023 | IV 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 5.63 | 5.44 | 3.20 | 3.86 | 3.80 |
Homóloga | 4.39 | 4.80 | 3.20 | 4.50 | 3.68 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADE ECONÓMICA (IAE) 2023/2024
Base: Média Anual 2019=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | ||
Índices de Volume de Negócios | 156.4 | 150.4 | 154.2 | 160.0 | |
Índices de Emprego | 100.5 | 99.9 | 101.0 | 100.4 | |
Índices de Remunerações | 121.2 | 120.6 | 122.0 | 122.7 |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) OUTUBRO de 2024
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 103.31 | 0.56 | 1.77 | 2.68 | 3.42 |
Nampula | 102.79 | 0.75 | 1.63 | 2.36 | 2.48 |
Beira | 103.54 | 0.23 | 2.49 | 2.91 | 3.13 |
Maputo | 102.87 | 0.40 | 1.17 | 2.25 | 3.38 |
POPULAÇÃO 2024
Total | 33 244 414 |
---|---|
Homens | 16 098 427 |
Mulheres | 17 145 987 |
Urbana (%) | 34,86 |
Rural (%) | 65,14 |
Notícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo