Instituto Nacional de Estatistica - INE
Destaques
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Variação Trimestral (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
IV 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | |
Acumulada (Período Homólogo) | 5.44 | 3.20 | 3.86 | 3.80 | 1.85 |
Homóloga | 4.80 | 3.20 | 4.50 | 3.68 | -4.87 |
ÍNDICE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 2024
Base: Média Anual 2019=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 |
ÍNDICE DE PREÇO NO CONSUMIDOR (IPC) MARÇO DE 2025
Variação (Inflação)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
Moçambique | 107.87 | 0.06 | 2.03 | 4.77 | 3.46 |
Nampula | 107.04 | 0.05 | 1.45 | 4.54 | 2.95 |
Beira | 107.37 | 0.42 | 1.87 | 4.25 | 3.51 |
Maputo | 107.16 | -0.15 | 1.49 | 4.30 | 3.23 |
POPULAÇÃO 2025
Total | 34 090 466 |
---|---|
Homens | 16 524 089 |
Mulheres | 17 566 377 |
Urbana (%) | 35 |
Rural (%) | 65 |
18ª Sessão do Comité dos Directores Gerais dos Institutos Nacionais de Estatística de África
Go SomewhereNotícias
Galeria
Idioma:
Links
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo