Calendário de Publicações
- Índice das Actividades Económicas
- Contas Nacionais Anuais Provisorias
- Índice de Preços ao Consumidor
- Estatísticas Vitais 2020/25
- Índice de Preços ao Consumidor (Matola, Lichinga e Pemba)
- Indicadores em Flash
| Variação Trimestral (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| II 2025 | III 2025 | IV 2025 | I 2026 | II 2026 | |
| Acumulada (Período Homólogo) | -2.00 | -1.55 | -0.17 | 0.05 | 0.93 |
| Homóloga | -1.13 | -0.62 | 5.08 | 0.05 | 1.74 |
| Base: Média Anual 2019=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
| Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
| Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
| Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 | |
| Variação (Inflação)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
| Moçambique | 114.59 | 0.16 | 4.99 | 6.31 | 5.12 |
| Nampula | 112.86 | 0.04 | 5.78 | 6.57 | 4.04 |
| Beira | 113.87 | 0.43 | 4.91 | 6.17 | 4.62 |
| Maputo | 110.81 | 0.19 | 3.65 | 4.14 | 2.90 |
| Total | 34 958 973 |
|---|---|
| Homens | 16 961 192 |
| Mulheres | 17 997 781 |
| Urbana (%) | 35 |
| Rural (%) | 65 |
Serviços ao público
Explore e aceda aos conjuntos de microdados das nossas pesquisas no ANDA.
Submeta o seu pedido de informação estatística através da plataforma oficial do INE.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo