Calendário de Publicações
- Indicadores em Flash
- Índece de Actividades Económicas
- Índice de Preços no Consumidor
| Variação Trimestral (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IV 2024 | I 2024 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | |
| Acumulada (Período Homólogo) | 2.15 | -3.92 | -2.40 | -1.89 | -0.52 |
| Homóloga | -5.68 | -3.92 | -0.94 | -0.85 | 4.67 |
| Base: Média Anual 2019=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | ||
| Índices de Volume de Negócios | 170.8 | 177.8 | 175.6 | 176.7 | |
| Índices de Emprego | 100.1 | 100.4 | 101.7 | 101.7 | |
| Índices de Remunerações | 124.0 | 124.3 | 126.7 | 130.2 | |
| Variação (Inflação)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Índices | Mensal | Acumulada | Homóloga | Média 12 Meses | |
| Moçambique | 111.26 | 0.68 | 1.94 | 3.2 | 4.1 |
| Nampula | 107.88 | 0.39 | 1.12 | 0.83 | 3.01 |
| Beira | 110.53 | 0.61 | 1.83 | 3.38 | 3.88 |
| Maputo | 108.85 | 0.44 | 1.81 | 1.43 | 2.95 |
| Total | 34 958 973 |
|---|---|
| Homens | 16 961 192 |
| Mulheres | 17 997 781 |
| Urbana (%) | 35 |
| Rural (%) | 65 |
Serviços ao público
Explore e aceda aos conjuntos de microdados das nossas pesquisas no ANDA.
Submeta o seu pedido de informação estatística através da plataforma oficial do INE.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - Moçambique. 1996-2023 Powered by: Infopel RDSambo